آرم | نام | نام کارخانه | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار(تومان) |
---|---|---|---|---|
![]() | دنا پلاس(EF7) | ایران خودرو | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
![]() | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ایران خودرو | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
![]() | پژو ۲۰۶ تیپ ۵(کد ۲۶۸۱۴) | ایران خودرو | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | موجود نیست |
![]() | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول(کد ۲۶۸۱۵) | ایران خودرو | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
![]() | پژو ۴۰۵ GLX | ایران خودرو | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
![]() | پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ایران خودرو | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
![]() | پژو ۴۰۵ SLX | ایران خودرو | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
![]() | پژو پارس AT سال | ایران خودرو | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ |
![]() | پژو پارس ELX | ایران خودرو | ۳۹,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
![]() | پژو پارس LX سال | ایران خودرو | ۳۷,۴۶۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
![]() | سایپا ۱۳۱ SE | سـایپـا | ۲۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
![]() | سایپا ۱۳۲ SE | سـایپـا | ۲۱,۱۰۵,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
© 2018 Aflak News Agency (www.khalilan.ir). All rights reserved